Montfrin à l'Unisson
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
|
|
Joly | Le Pen | Sarkosy | Mélenchon | Poutou | Arthaud | Cheminade | Bayrou | Dupont-Aignan | Hollande | |
|
|
EELV | FN | UMP | FdG | NNPA | LO | SP | MODEM | DLR | PS | |
| communes | exprimés | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| ARGILLIERS | 218 | 3,21 | 26,61 | 26,61 | 13,30 | 2,75 | 0 | 0 | 5,50 | 1,83 | 20,18 |
| ARAMON | 2600 | 1,88 | 27,65 | 23,35 | 13,27 | 1,04 | 0,54 | 0,19 | 6,65 | 1,65 | 23,77 |
| CASTILLON | 986 | 2,94 | 25,35 | 33,16 | 8,32 | 0,91 | 0,51 | 0,10 | 7,10 | 2,03 | 19,57 |
| COLLIAS | 705 | 2,55 | 24,54 | 23,40 | 13,62 | 0,43 | 0,71 | 0,14 | 9,36 | 1,28 | 23,97 |
| COMPS | 1028 | 0,78 | 32,39 | 20,72 | 17,41 | 0,88 | 0,49 | 0,49 | 5,54 | 1,65 | 19,65 |
| DOMAZAN | 611 | 2,78 | 28,81 | 31,26 | 8,84 | 0,82 | 0,16 | 0,33 | 8,67 | 1,96 | 16,37 |
| ESTEZARGUES | 308 | 2,60 | 22,40 | 35,71 | 8,44 | 1,95 | 0,32 | 0,32 | 11,04 | 2,27 | 14,94 |
| FOURNES | 540 | 1,48 | 26,30 | 21,67 | 13,15 | 1,30 | 0,74 | 0,19 | 7,78 | 2,96 | 24,44 |
| MEYNES | 1465 | 1,43 | 30,65 | 22,73 | 12,90 | 0,89 | 0,48 | 0,41 | 8,05 | 1,43 | 21,02 |
| MONTFRIN | 1791 | 1,45 | 30,26 | 26,07 | 11,06 | 1,17 | 0,34 | 0,39 | 5,97 | 1,79 | 21,50 |
| POUZILHAC | 407 | 1,97 | 31,45 | 23,10 | 9,83 | 1,23 | 0,74 | 0,25 | 6,14 | 2,46 | 22,85 |
| REMOULINS | 1276 | 1,96 | 28,45 | 24,06 | 12,23 | 0,94 | 0,78 | 0,08 | 6,74 | 0,86 | 23,90 |
| ST BONNET | 461 | 0,43 | 34,06 | 24,51 | 14,97 | 1,74 | 0,87 | 0,22 | 5,86 | 0,43 | 16,92 |
| ST HILAIRE | 534 | 2,43 | 28,46 | 27,15 | 9,55 | 1,69 | 0,37 | 0,37 | 7,87 | 1,87 | 20,22 |
| THEZIERS | 669 | 3,29 | 32,14 | 20,03 | 11,81 | 1,64 | 0,60 | 0,15 | 4,04 | 1,64 | 24,66 |
| VALLIGUIERES | 342 | 2,92 | 28,36 | 21,64 | 16,08 | 1,75 | 1,17 | 0,29 | 7,31 | 2,34 | 18,13 |
|
VERS |
1177 | 2,97 | 26,76 | 26,08 | 12,57 | 1,10 | 0 | 0,51 | 6,46 | 2,12 | 21,41 |
|
|
|||||||||||
|
GARD |
418026 | 2,12 | 25,51 | 24,86 | 13,33 | 1,01 | 0,47 | 0,23 | 6,91 | 1,46 | 24,11 |
|
FRANCE |
35885801 | 2,31 | 17,90 | 27,18 | 11,10 | 1,15 | 0,56 | 0,25 | 9,13 | 1,79 | 28,63 |
source: http://alize2.finances.gouv.fr
Chiffre :euros/habitant
TH : taxe habitation- TFB: taxe foncier bâti- TFNB : taxe foncier non bâti
CAF : capacité d'autofinancement nette du remboursement du capital d'emprunts
| COMMUNE | HABITANTS | ANNEE | DETTE/H | TH/H | TFB/H | TFNB/H | CAF NETTE |
| ARAMON | 3929 | 2010 | 869 | 58 | 325 | 8 | 256 |
| 2007 | 1074 | 55 | 304 | 7 | 236 | ||
| ARGILLIERS | 309 | 2010 | 3331 | 137 | 108 | 46 | - 895 |
| 2007 | 3441 | 82 | 64 | 46 | - 48 | ||
| CASTILLON | 1334 | 2010 |
657 |
187 | 113 | 21 | - 3 |
| 2007 | 544 | 162 | 96 | 22 | 42 | ||
| COLLIAS | 996 | 2010 | 1039 | 126 | 115 | 21 | - 30 |
| 2007 | 228 | 91 | 77 | 20 | - 44 | ||
| COMPS | 1612 | 2010 | 1104 | 112 | 179 | 28 | - 28 |
| 2007 | 1320 | 106 | 167 | 30 | - 27 | ||
| DOMAZAN | 865 | 2010 | 632 | 65 | 142 | 53 | 346 |
| 2007 | 1069 | 67 | 144 | 65 | 426 | ||
| ESTEZARGUES | 451 | 2010 | 644 | 115 | 117 | 69 | 61 |
| 2007 | 1144 | 111 | 109 | 78 | - 16 | ||
| FOURNES | 906 | 2010 | 761 | 47 | 131 | 39 | 9 |
| 2007 | 845 | 48 | 136 | 45 | 136 | ||
| MEYNES | 2236 | 2010 | 840 | 92 | 115 | 34 | - 547 |
| 2007 | 316 | 112 | 143 | 27 | 146 | ||
| MONTFRIN | 2959 | 2010 | 415 | 133 | 158 | 27 | 76 |
| 2007 | 316 | 112 | 143 | 27 | 146 | ||
| POUZILHAC | 598 | 2010 | 19 | 84 | 93 | 27 | 135 |
| 2007 | 72 | 69 | 71 | 26 | 308 | ||
| REMOULINS | 2361 | 2010 | 2356 | 81 | 182 | 12 | 31 |
| 2007 | 2330 | 82 | 181 | 14 | 154 | ||
| ST BONNET | 694 | 2010 | 509 | 152 | 114 | 15 | 38 |
| 2007 | 554 | 115 | 90 | 13 | - 202 | ||
|
ST HILAIRE D'OZILHAN |
675 | 2010 | 609 | 130 | 96 | 54 | - 87 |
| 2007 | 832 | 106 | 86 | 48 | 0 | ||
| THEZIERS | 1028 | 2010 | 861 | 90 | 147 | 67 | 82 |
| 2007 | 792 | 81 | 147 | 65 | 133 | ||
| VALLIGUIERES | 477 | 2010 | 276 | 149 | 108 | 24 | 38 |
| 2007 | 323 | 165 | 109 | 30 | 76 | ||
| VERS PONT DU GARD | 1656 | 2010 | 725 | 134 | 124 | 12 | 42 |
| 2007 | 744 | 108 | 108 | 12 | 154 |
Derniers Commentaires